<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UniversalCPU &#187; Tecnología</title>
	<atom:link href="http://universalcpu.es/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://universalcpu.es</link>
	<description>¿Te gusta la informática y la tecnología?, Éste es tu Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:17:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nueva comunidad para expertos en Tecnología de Infojobs Empleo.</title>
		<link>http://universalcpu.es/nueva-comunidad-para-expertos-en-tecnologia-de-infojobs-empleo/</link>
		<comments>http://universalcpu.es/nueva-comunidad-para-expertos-en-tecnologia-de-infojobs-empleo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 12:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://universalcpu.es/?p=2938</guid>
		<description><![CDATA[Cuando una persona quiere buscar un trabajo en Internet, pone de referencia la página de Infojobs, pues bien, sus propietarios quieren que sea un referente especial en el tema de la Tecnología, puesto que han creado una nueva comunidad que &#8230; <a href="http://universalcpu.es/nueva-comunidad-para-expertos-en-tecnologia-de-infojobs-empleo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://universalcpu.es/wp-content/uploads/infojobs-tecnologia.png"><img src="http://universalcpu.es/wp-content/uploads/infojobs-tecnologia.png" alt="" title="infojobs tecnologia" width="179" height="53" class="aligncenter size-full wp-image-2939" /></a><br />
Cuando una persona quiere buscar un trabajo en Internet, pone de referencia la página de Infojobs, pues bien, sus propietarios quieren que sea un referente especial en el tema de la Tecnología, puesto que han creado una nueva comunidad que promete ser una referencia para todos los expertos del sectos.</p>
<p>Esta nueva comunidad para expertos en Tecnología de Infojobs Empleo. No sólo podrás resolver tus dudas a nivel usuario, sino que también hay muchas zonas para expertos, incluso para aquellos que necesitan a gente con mucha capacidad, por ejemplo, hay zonas con muchos tutoriales, como <a href="http://expertos.infojobs.net/tecnologia/questions/447/libros-y-tutoriales-de-php.html">tutoriales de PHP</a>.</p>
<p>Además, para conseguir que conozca más esta <a href="http://tecnologia.infojobs.net/expertos/index.html">comunidad de tecnología</a>, existe un <a href="http://concurso-expertos.trabajo.infojobs.net/">concurso online</a> en el que podrás ganar la saga completa de Star Wars en Blu-ray. Tan sólo hay que demostrar que eres un gran experto en tecnología dentro del portal, ofreciendo la mejor solución a la dudas expuestas. </p>
<p>Hay cosas tan interesantes como por ejemplo un tema que habla sobre todas las atribuciones que ha aportado Steve Jobs al mundo de la tecnología, y es que en muchas ocasiones no estamos al tanto de la historia, porque no investigamos, pero con estas comunidades podemos estar al tanto, a tan solo un click.<br />
<img src="http://bit.ly/vVwa3V" > </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://universalcpu.es/nueva-comunidad-para-expertos-en-tecnologia-de-infojobs-empleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Back In Time, una forma de viajar al pasado en tu iPad</title>
		<link>http://universalcpu.es/back-in-time-una-forma-de-viajar-al-pasado-en-tu-ipad/</link>
		<comments>http://universalcpu.es/back-in-time-una-forma-de-viajar-al-pasado-en-tu-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 10:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sev7n</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[ipad 2]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://universalcpu.es/?p=2921</guid>
		<description><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?v=CqLAsyG1U1U ¿Qué pasaría si intentásemos condensar toda la historia del universo en 24 horas? Empezaríamos con el origen del universo en el Big Bang, la creación de las estrellas y los planetas, la vida y sus distintos tipos, la producción &#8230; <a href="http://universalcpu.es/back-in-time-una-forma-de-viajar-al-pasado-en-tu-ipad/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://universalcpu.es/wp-content/uploads/clock.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2922" title="clock" src="http://universalcpu.es/wp-content/uploads/clock.jpg" alt="" width="118" height="116" /></a>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=CqLAsyG1U1U">http://www.youtube.com/watch?v=CqLAsyG1U1U</a></p>
</p>
<p><strong>¿Qué pasaría si intentásemos condensar toda la historia del universo en 24 horas?</strong> Empezaríamos con el origen del universo en el Big Bang, la creación de las estrellas y los planetas, la vida y sus distintos tipos, la producción de oxígeno, las plantas, las civilizaciones, &#8230;. y podríamos ver en una escala de tiempo mucho más razonable (un día) cómo aconteció todo.</p>
<p>La aplicación cuenta con más de 300 fotos y de gráficos de excelente calidad, así como de 60 estupendas animaciones. Está disponible en varios idiomas, entre ellos el castellano. ¿Su precio? 6 euros, un precio bastante bueno tratándose de un libro interactivo destinado a la educación. Ahí arriba teneis el video, echadle un ojo porque no tiene desperdicio alguno!</p>
<p>Aplicación | <a href="http://itunes.apple.com/es/app/back-in-time/id450345693?mt=8" target="_blank">Back in Time</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://universalcpu.es/back-in-time-una-forma-de-viajar-al-pasado-en-tu-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se reciben mas de 200.000 reservas para el nuevo iPhone 4S</title>
		<link>http://universalcpu.es/se-reciben-mas-de-200-000-reservas-para-el-nuevo-iphone-4s/</link>
		<comments>http://universalcpu.es/se-reciben-mas-de-200-000-reservas-para-el-nuevo-iphone-4s/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 09:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sev7n</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonos moviles]]></category>
		<category><![CDATA[4g]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[ios 5]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[moviles]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>
		<category><![CDATA[tim cook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://universalcpu.es/?p=2917</guid>
		<description><![CDATA[El pasado martes Apple presentaba en sociedad un nuevo iPhone, iPhone 4S. Ahora, la operadora estadounidense AT&#38;T anuncia haber recibido más de 200.000 pedidos del iPhone 4S tan solo durante las primeras 12 horas de habilitar las reservas del terminal. &#8230; <a href="http://universalcpu.es/se-reciben-mas-de-200-000-reservas-para-el-nuevo-iphone-4s/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://universalcpu.es/wp-content/uploads/iphone4s2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2918" title="iphone4s2" src="http://universalcpu.es/wp-content/uploads/iphone4s2.jpg" alt="" width="650" height="366" /></a>El pasado martes Apple presentaba en sociedad un nuevo iPhone,<strong> iPhone 4S.</strong> Ahora, la operadora estadounidense AT&amp;T anuncia haber recibido <strong>más de 200.000 pedidos del <strong>iPhone</strong> <strong>4S</strong> tan solo durante las primeras 12 horas</strong> de habilitar las reservas del terminal.</p>
<blockquote><p>“AT&amp;T ha recibido una demanda extraordinaria del <strong>iPhone</strong> <strong>4S</strong> con más de 200.000 pedidos anticipados en las primeras 12 horas, el lanzamiento del <strong>iPhone</strong> de mayor éxito que hemos tenido. Es evidente que a los clientes les gusta la red 4G de AT&amp;T, la única que permite a sus <strong>iPhone</strong> descargar el doble de rápido mientras hablan y navegan simultaneamente.”</p></blockquote>
<p>La compañía está publicitando el <strong>iPhone</strong> <strong>4S</strong> como un <strong>dispositivo 4G</strong> aunque no lo sea realmente, ya que pese a que no cumple el estándar LTE, sí que alcanza velocidades 4G gracias al uso de la tecnología HSDPA, soportando los mismos <strong>14,4 Mbps de descarga y 5,8 Mbps de subida.</strong></p>
<p><strong></strong> Todo parece apuntar a que <strong>el mejor <strong>iPhone</strong> hasta la fecha</strong> tiene el éxito asegurado. Eso sí, antes de que el fondo norte se lance a soltar improperios en los comentarios sobre los <em>verdaderos</em> motivos de su éxito, pararos a pensar que el <strong>iPhone</strong> <strong>4S</strong> no es un teléfono dirigido a los usuarios del <strong>iPhone</strong> 4, sino a los de generaciones anteriores y, muy especialmente, a aquellos que aún no tienen ninguno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://universalcpu.es/se-reciben-mas-de-200-000-reservas-para-el-nuevo-iphone-4s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sandisk Eye-Fi de 4 y 8 GB</title>
		<link>http://universalcpu.es/sandisk-eye-fi-de-4-y-8-gb/</link>
		<comments>http://universalcpu.es/sandisk-eye-fi-de-4-y-8-gb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 07:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sev7n</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[tarjeta sd]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://universalcpu.es/?p=2909</guid>
		<description><![CDATA[La nueva tarjeta Sandisk Eye-Fi es una tarjeta SDHC con la capacidad de transferir las fotos y vídeo directamente al ordenador sin utilizar cables de por medio. La nueva Sandisk Eye-Fi SDHC está disponible en capacidad de almacenamiento de 4 &#8230; <a href="http://universalcpu.es/sandisk-eye-fi-de-4-y-8-gb/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://universalcpu.es/wp-content/uploads/Sandisk-Eye-Fi-8-GB.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2910" title="Sandisk-Eye-Fi-8-GB" src="http://universalcpu.es/wp-content/uploads/Sandisk-Eye-Fi-8-GB.jpg" alt="" width="250" height="332" /></a>La nueva tarjeta Sandisk Eye-Fi es una <strong>tarjeta SDHC</strong> con la capacidad de transferir las fotos y vídeo directamente al ordenador sin utilizar cables de por medio. La nueva <strong>Sandisk Eye-Fi SDHC</strong> está disponible en capacidad de almacenamiento de <strong>4 y 8 GB</strong> solamente. Por otro lado, integran <strong><em>Eye-Fi View</em></strong>, un sistema que realiza copias de seguridad cada vez que se enciende la cámara, lo cual mantiene siempre los datos en la tarjeta.</p>
<p>De cualquier modo, es una interesante alternativa que termina siendo bastante útil, lo malo es que sólo nos permite enviar y no recibir datos a diferencia de la apuesto de Toshiba con su tajeta SDHC Flash Air que sería capaz de enviar y recibir datos. En cuanto al precio, las <strong>Sandisk Eye-Fi SDHC</strong> están disponibles por <strong>60 y 80 euros</strong> para los modelos de <strong>4 y 8 GB</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://universalcpu.es/sandisk-eye-fi-de-4-y-8-gb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tango ya disponible para PC</title>
		<link>http://universalcpu.es/tango-ya-disponible-para-pc/</link>
		<comments>http://universalcpu.es/tango-ya-disponible-para-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 23:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sev7n</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonos moviles]]></category>
		<category><![CDATA[moviles]]></category>
		<category><![CDATA[tango]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://universalcpu.es/?p=2905</guid>
		<description><![CDATA[Tango es una aplicación que hace un año llegó a plataformas móviles como iOS y Android, desde entonces ha sido de las más populares junto a Skype, Fring y otras como ooVoo. Todas las aplicaciones anteriores están disponibles para realizar &#8230; <a href="http://universalcpu.es/tango-ya-disponible-para-pc/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://universalcpu.es/wp-content/uploads/tango-logo.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2906" title="tango-logo" src="http://universalcpu.es/wp-content/uploads/tango-logo.png" alt="" width="220" height="103" /></a><strong>Tango</strong> es una aplicación que hace un año llegó a plataformas móviles como iOS y Android, desde entonces ha sido de las más populares junto a Skype, Fring y otras como <em>ooVoo</em>. Todas las aplicaciones anteriores están disponibles para realizar vídeo llamdas desde nuestro móvil, sin embargo, sólo dos ahora cuentan cliente de escritorio: Skype y ahora Tango.</p>
<h2>Requisitos del sistema</h2>
<ul>
<li>PC con Windows XP, Vista o 7. De 32 o 64 bits.</li>
<li>Banda ancha</li>
<li>Cámara web</li>
<li>Altavoces y micrófono. Integrado o por separado.</li>
<li>Para llamadas de voz: se recomienda conexión de banda ancha con 100 kbps.</li>
<li>Para llamadas de video: se recomienda una conexión de banda ancha de alta velocidad de 4 Mbps y un ordenador con un procesador Core 2 Duo 1.8 GHz. Sin embargo, los requisitos mínimos y con los que aún podría funcionar, es poseer conexión banda ancha de 512 kbps y un procesador a 1 GHz.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://universalcpu.es/tango-ya-disponible-para-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson Xperia Play ya tiene grabacion de video a 720p</title>
		<link>http://universalcpu.es/sony-ericsson-xperia-play-ya-tiene-grabacion-de-video-a-720p/</link>
		<comments>http://universalcpu.es/sony-ericsson-xperia-play-ya-tiene-grabacion-de-video-a-720p/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 18:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sev7n</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonos moviles]]></category>
		<category><![CDATA[moviles]]></category>
		<category><![CDATA[sony ericsson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://universalcpu.es/?p=2902</guid>
		<description><![CDATA[Sony Ericsson es uno de los fabricantes que más en serio se está tomando las actualizaciones Android, al mismo tiempo que aprovecha para mejorar aspectos en sus terminales y sacar nuevas funcionalidades. En esta ocasión, con la llegada de la &#8230; <a href="http://universalcpu.es/sony-ericsson-xperia-play-ya-tiene-grabacion-de-video-a-720p/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://universalcpu.es/wp-content/uploads/xperia-play.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2903" title="xperia-play" src="http://universalcpu.es/wp-content/uploads/xperia-play.jpg" alt="" width="640" height="394" /></a> <strong>Sony Ericsson</strong> es uno de los fabricantes que más en serio se está tomando las actualizaciones Android, al mismo tiempo que aprovecha para mejorar aspectos en sus terminales y sacar nuevas funcionalidades.</p>
<p>En esta ocasión, con la llegada de la actualización <strong>Android 2.3.4</strong>, los usuarios de Sony Ericsson Xperia Play, podrán grabar vídeos en alta resolución con su teléfono, en el <strong>formato 720p</strong> como calidad máxima, y <strong>enfoque automático continuo</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://universalcpu.es/sony-ericsson-xperia-play-ya-tiene-grabacion-de-video-a-720p/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung presenta la primera Netbook con panel solar</title>
		<link>http://universalcpu.es/samsung-presenta-la-primera-netbook-con-panel-solar/</link>
		<comments>http://universalcpu.es/samsung-presenta-la-primera-netbook-con-panel-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 17:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sev7n</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[netbooks]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://universalcpu.es/?p=2891</guid>
		<description><![CDATA[Se trata del NC215 que se trata de la primer ultraportátil solar del mundo. Funciona de manera muy simple ya que tiene paneles solares en la pantalla a través de los cuales se recargará. Estando dos horas al sol le &#8230; <a href="http://universalcpu.es/samsung-presenta-la-primera-netbook-con-panel-solar/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://universalcpu.es/wp-content/uploads/Samsung-NC215-2-400x305.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2892" title="Samsung-NC215-2-400x305" src="http://universalcpu.es/wp-content/uploads/Samsung-NC215-2-400x305.jpg" alt="" width="400" height="305" /></a>Se trata del <strong>NC215</strong> que se trata de la primer ultraportátil solar del mundo. Funciona de manera muy simple ya que tiene paneles solares en la pantalla a través de los cuales se recargará. Estando dos horas al sol le permitirá al usuario utilizarla durante aproximadamente una hora.</p>
<p>La pantalla tiene <strong>10.1 pulgadas</strong>, tiene una batería de 6 celdas que obviamente se puede también recargar a través de la corriente eléctrica y le dará una vida útil de 14 horas, 1GB de RAM, 250GB de espacio en el HDD, webcam, lector de tarjetas SD, y los clásicos puertos. Todo por <strong>600$.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://universalcpu.es/samsung-presenta-la-primera-netbook-con-panel-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fibra óptica de Google comienza a funcionar: 151Mbps</title>
		<link>http://universalcpu.es/la-fibra-optica-de-google-comienza-a-funcionar-151mbps/</link>
		<comments>http://universalcpu.es/la-fibra-optica-de-google-comienza-a-funcionar-151mbps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 10:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sev7n</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://universalcpu.es/?p=2894</guid>
		<description><![CDATA[El año pasado Google se propuso desplegar su propia red de fibra óptica en áreas selectas de Estados Unidos, con la intención de probar accesos a Internet de muy alta velocidad. La primera ciudad elegida fue Kansas City, donde por &#8230; <a href="http://universalcpu.es/la-fibra-optica-de-google-comienza-a-funcionar-151mbps/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://universalcpu.es/wp-content/uploads/google-fiber1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2895" title="google-fiber1" src="http://universalcpu.es/wp-content/uploads/google-fiber1.png" alt="" width="505" height="253" /></a>El año pasado <strong>Google se propuso desplegar su propia red de fibra óptica</strong> en áreas selectas de Estados Unidos, con la intención de probar accesos a Internet de muy alta velocidad. La primera ciudad elegida fue <a href="http://www.xatakaon.com/tecnologia-de-redes/kansas-city-sera-el-campo-de-pruebas-para-la-red-de-fibra-ultra-rapida-de-google" target="_blank"> Kansas City, </a> donde por cierto ya <a href="http://www.xatakaon.com/tecnologia-de-redes/la-red-de-fibra-ultra-rapida-de-google-comienza-a-ser-una-realidad" target="_blank">han comenzado</a> las obras necesarias para la instalación de la red.</p>
<p>Además de en esta ciudad, Google también está haciendo pruebas de su futura red en instalaciones públicas, como por ejemplo en el <strong>campus de la Universidad de Stanford</strong>, donde algunos de los afortunados usuarios han comenzado a mostrar los primeros resultados de velocidad obtenidos, que de momento son de <strong>151.68 Mbps</strong> en sentido descendente y de <strong>92.79 Mbps</strong> en el ascendente.</p>
<p>Decimos de momento, porque se trata de una primera fase pruebas, ya que tenemos que recordar que la intención de Google desde el pasado octubre es la de conectar hasta <strong>medio millón de hogares americanos</strong> con fibra óptica a la tremenda velocidad de <strong>1 Gbps</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://universalcpu.es/la-fibra-optica-de-google-comienza-a-funcionar-151mbps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos Gadget en TelefonosTodoterreno.es</title>
		<link>http://universalcpu.es/nuevos-gadget-en-telefonostodoterreno-es/</link>
		<comments>http://universalcpu.es/nuevos-gadget-en-telefonostodoterreno-es/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 20:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonos moviles]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[TelefonosTodoterreno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://universalcpu.es/?p=2886</guid>
		<description><![CDATA[Agua y tecnología comienzan a ser compatibles, porque existen muchas carcasas, o en su defecto Gadget que ayudan a superar el problema de que tu móvil se moje. Además, en la época de verano, donde se va mucho a la &#8230; <a href="http://universalcpu.es/nuevos-gadget-en-telefonostodoterreno-es/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://universalcpu.es/wp-content/uploads/caja-estanca-iphone-blackberry.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2887" title="caja-estanca-iphone-blackberry" src="http://universalcpu.es/wp-content/uploads/caja-estanca-iphone-blackberry-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Agua y tecnología comienzan a ser compatibles, porque existen muchas carcasas, o en su defecto Gadget que ayudan a superar el problema de que tu móvil se moje. Además, en la época de verano, donde se va mucho a la playa o a la piscina es un problema dejar el móvil a la vista y solo, puesto que alguien &#8220;más listo&#8221; nos lo puede robar. Así que puedes llevar el móvil de última tecnología en una barca o en una moto de agua sin miedo a romperse.</p>
<p style="text-align: justify;">Pero este gadget no es el único, hay más cosas que se pueden comprar en esta <a href="http://www.telefonostodoterreno.es/zona-gadget-c-22.html">zona gadget</a> de telefonostodoterreno, porque aquí podemos encontrar todo tipo de complementos, como pueden ser un reloj con su propio sistema de entrenamiento, como es el bravus d92H, por 122 euros o un mini localizador gps para saber donde te encuentras en todo momento.</p>
<p style="text-align: justify;">No podemos olvidar que esta página web tiene toda la confianza por parte de sus clientes, puesto que siempre ha entregado los productos en un tiempo aceptable y sin desperfectos, así que os podéis fiar de comprar cualquier telefono todoterreno o un gadget, como el de proteger el móvil cuando piensas en meterte en el agua.</p>
<p><img src="http://bit.ly/r9dRem" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://universalcpu.es/nuevos-gadget-en-telefonostodoterreno-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toshiba lanza tarjetas SD con WiFi!</title>
		<link>http://universalcpu.es/toshiba-lanza-tarjetas-sd-con-wifi/</link>
		<comments>http://universalcpu.es/toshiba-lanza-tarjetas-sd-con-wifi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 12:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sev7n</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[sd]]></category>
		<category><![CDATA[sd con wifi]]></category>
		<category><![CDATA[toshiba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://universalcpu.es/?p=2870</guid>
		<description><![CDATA[Toshiba ha desvelado su nueva tarjeta de memoria SD con la interesante funcionalidad WiFi, no solo para enviar datos sino por primera vez también para recibirlos. La Toshiba FlashAir es capaz de establecer una conexión P2P para enviar y recibir &#8230; <a href="http://universalcpu.es/toshiba-lanza-tarjetas-sd-con-wifi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://universalcpu.es/wp-content/uploads/110831_sdcardeng.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2871" title="110831_sdcardeng" src="http://universalcpu.es/wp-content/uploads/110831_sdcardeng.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a><strong>Toshiba</strong> ha desvelado su nueva tarjeta de memoria SD con la interesante funcionalidad <strong>WiFi</strong>, no solo para enviar datos sino por primera vez también para recibirlos.</p>
<p>La <strong>Toshiba FlashAir</strong> es capaz de establecer una conexión P2P para enviar y recibir datos. El prototipo que se está mostrando en Berlín tiene una capacidad de 8 GB y es de clase 6, con compatibilidad con los estándares WiFi 802.11b/g/n y con los sistemas de seguridad WEP, WPA y WPA2. Muy completa.</p>
<p>La fecha de comercialización no ha sido desvelada pero ya se habla del primer trimestre de 2012 como posible. Tampoco el precio, que será posiblemente su cuello de botella para el mercado, se ha anunciado.</p>
<p>Más información | <a href="http://www.toshiba.co.jp/about/press/2011_09/pr0101.htm?from=RSS_PRESS&amp;uid=20110901-1555e" target="_blank">Toshiba</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://universalcpu.es/toshiba-lanza-tarjetas-sd-con-wifi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conoce la nueva familia de los Samsung Galaxy</title>
		<link>http://universalcpu.es/conoce-la-nueva-familia-de-los-samsung-galaxy/</link>
		<comments>http://universalcpu.es/conoce-la-nueva-familia-de-los-samsung-galaxy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 13:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sev7n</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonos moviles]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[moviles]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[samsung galaxy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://universalcpu.es/?p=2860</guid>
		<description><![CDATA[Samsung se vuelve a subir a su Gallina de los Huevos de oro propia y dota del apellido Galaxy a los nuevos modelos. Modelos que, como veremos, cubren todo el espectro de características, desde móviles de gama media-baja a alta. &#8230; <a href="http://universalcpu.es/conoce-la-nueva-familia-de-los-samsung-galaxy/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
