<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UniversalCPU &#187; apple</title>
	<atom:link href="http://universalcpu.es/tag/apple/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://universalcpu.es</link>
	<description>¿Te gusta la informática y la tecnología?, Éste es tu Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 01:59:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Precios para Europa del iPhone 4S libre</title>
		<link>http://universalcpu.es/precios-para-europa-del-iphone-4s-libre/</link>
		<comments>http://universalcpu.es/precios-para-europa-del-iphone-4s-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 08:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sev7n</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonos moviles]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ios 5]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[moviles]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://universalcpu.es/?p=2926</guid>
		<description><![CDATA[El iPhone 4s fue la noticia de la semana. En cuanto a Apple también lo fue la muerte de Steve Jobs. Pero ahora el mundo lo llorá y al tiempo la fiebre por el móvil de Appe crece. Encontramos ambas &#8230; <a href="http://universalcpu.es/precios-para-europa-del-iphone-4s-libre/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://universalcpu.es/wp-content/uploads/iphone-4s-libre-precios-europa-500x406.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2927" title="iphone-4s-libre-precios-europa-500x406" src="http://universalcpu.es/wp-content/uploads/iphone-4s-libre-precios-europa-500x406.jpg" alt="" width="500" height="406" /></a>El <strong><strong>iPhone</strong> <strong>4s</strong></strong> fue la noticia de la semana. En cuanto a Apple también lo fue la muerte de Steve Jobs. Pero ahora el mundo lo llorá y al tiempo la fiebre por el móvil de Appe crece. Encontramos ambas versiones, tanto la blanca como la negra con 16GB a un precio de 629€, la de 32 a 739€ y la de 64 a 849€.</p>
<p>Y aunque los precios dejan bastante que desear y obviando el hecho de que para España no suponga ninguna novedad este nuevo <strong><strong>iPhone</strong> <strong>4s</strong></strong>, ya que Siri no está disponible en español, parece que el mercado lo ha acogido con gran ánimo y han sido muchos los que ya se han pasado a la preorden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://universalcpu.es/precios-para-europa-del-iphone-4s-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Back In Time, una forma de viajar al pasado en tu iPad</title>
		<link>http://universalcpu.es/back-in-time-una-forma-de-viajar-al-pasado-en-tu-ipad/</link>
		<comments>http://universalcpu.es/back-in-time-una-forma-de-viajar-al-pasado-en-tu-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 10:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sev7n</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[ipad 2]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://universalcpu.es/?p=2921</guid>
		<description><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?v=CqLAsyG1U1U ¿Qué pasaría si intentásemos condensar toda la historia del universo en 24 horas? Empezaríamos con el origen del universo en el Big Bang, la creación de las estrellas y los planetas, la vida y sus distintos tipos, la producción &#8230; <a href="http://universalcpu.es/back-in-time-una-forma-de-viajar-al-pasado-en-tu-ipad/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://universalcpu.es/wp-content/uploads/clock.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2922" title="clock" src="http://universalcpu.es/wp-content/uploads/clock.jpg" alt="" width="118" height="116" /></a>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=CqLAsyG1U1U">http://www.youtube.com/watch?v=CqLAsyG1U1U</a></p>
</p>
<p><strong>¿Qué pasaría si intentásemos condensar toda la historia del universo en 24 horas?</strong> Empezaríamos con el origen del universo en el Big Bang, la creación de las estrellas y los planetas, la vida y sus distintos tipos, la producción de oxígeno, las plantas, las civilizaciones, &#8230;. y podríamos ver en una escala de tiempo mucho más razonable (un día) cómo aconteció todo.</p>
<p>La aplicación cuenta con más de 300 fotos y de gráficos de excelente calidad, así como de 60 estupendas animaciones. Está disponible en varios idiomas, entre ellos el castellano. ¿Su precio? 6 euros, un precio bastante bueno tratándose de un libro interactivo destinado a la educación. Ahí arriba teneis el video, echadle un ojo porque no tiene desperdicio alguno!</p>
<p>Aplicación | <a href="http://itunes.apple.com/es/app/back-in-time/id450345693?mt=8" target="_blank">Back in Time</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://universalcpu.es/back-in-time-una-forma-de-viajar-al-pasado-en-tu-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se reciben mas de 200.000 reservas para el nuevo iPhone 4S</title>
		<link>http://universalcpu.es/se-reciben-mas-de-200-000-reservas-para-el-nuevo-iphone-4s/</link>
		<comments>http://universalcpu.es/se-reciben-mas-de-200-000-reservas-para-el-nuevo-iphone-4s/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 09:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sev7n</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonos moviles]]></category>
		<category><![CDATA[4g]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[ios 5]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[moviles]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>
		<category><![CDATA[tim cook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://universalcpu.es/?p=2917</guid>
		<description><![CDATA[El pasado martes Apple presentaba en sociedad un nuevo iPhone, iPhone 4S. Ahora, la operadora estadounidense AT&#38;T anuncia haber recibido más de 200.000 pedidos del iPhone 4S tan solo durante las primeras 12 horas de habilitar las reservas del terminal. &#8230; <a href="http://universalcpu.es/se-reciben-mas-de-200-000-reservas-para-el-nuevo-iphone-4s/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://universalcpu.es/wp-content/uploads/iphone4s2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2918" title="iphone4s2" src="http://universalcpu.es/wp-content/uploads/iphone4s2.jpg" alt="" width="650" height="366" /></a>El pasado martes Apple presentaba en sociedad un nuevo iPhone,<strong> iPhone 4S.</strong> Ahora, la operadora estadounidense AT&amp;T anuncia haber recibido <strong>más de 200.000 pedidos del <strong>iPhone</strong> <strong>4S</strong> tan solo durante las primeras 12 horas</strong> de habilitar las reservas del terminal.</p>
<blockquote><p>“AT&amp;T ha recibido una demanda extraordinaria del <strong>iPhone</strong> <strong>4S</strong> con más de 200.000 pedidos anticipados en las primeras 12 horas, el lanzamiento del <strong>iPhone</strong> de mayor éxito que hemos tenido. Es evidente que a los clientes les gusta la red 4G de AT&amp;T, la única que permite a sus <strong>iPhone</strong> descargar el doble de rápido mientras hablan y navegan simultaneamente.”</p></blockquote>
<p>La compañía está publicitando el <strong>iPhone</strong> <strong>4S</strong> como un <strong>dispositivo 4G</strong> aunque no lo sea realmente, ya que pese a que no cumple el estándar LTE, sí que alcanza velocidades 4G gracias al uso de la tecnología HSDPA, soportando los mismos <strong>14,4 Mbps de descarga y 5,8 Mbps de subida.</strong></p>
<p><strong></strong> Todo parece apuntar a que <strong>el mejor <strong>iPhone</strong> hasta la fecha</strong> tiene el éxito asegurado. Eso sí, antes de que el fondo norte se lance a soltar improperios en los comentarios sobre los <em>verdaderos</em> motivos de su éxito, pararos a pensar que el <strong>iPhone</strong> <strong>4S</strong> no es un teléfono dirigido a los usuarios del <strong>iPhone</strong> 4, sino a los de generaciones anteriores y, muy especialmente, a aquellos que aún no tienen ninguno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://universalcpu.es/se-reciben-mas-de-200-000-reservas-para-el-nuevo-iphone-4s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muere Steve Jobs</title>
		<link>http://universalcpu.es/muere-steve-jobs/</link>
		<comments>http://universalcpu.es/muere-steve-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 12:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sev7n</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://universalcpu.es/?p=2914</guid>
		<description><![CDATA[El fundador de Apple nos dejo tras una larga enfermedad tras diagnosticarle cancer de pancreas en 2004. Muchas han sido las palabras que tenemos de el y muchas ideas tambien. Aqui mucha gente ha querido rendirle homenaje y unas palabras: &#8230; <a href="http://universalcpu.es/muere-steve-jobs/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="SearchKey_Text1">
<p><a href="http://universalcpu.es/wp-content/uploads/300440_274457365908048_196813383672447_952478_1380226125_n.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2915" title="300440_274457365908048_196813383672447_952478_1380226125_n" src="http://universalcpu.es/wp-content/uploads/300440_274457365908048_196813383672447_952478_1380226125_n.jpg" alt="" width="650" height="350" /></a>El fundador de Apple nos dejo tras una larga enfermedad tras diagnosticarle cancer de pancreas en 2004. Muchas han sido las palabras que tenemos de el y muchas ideas tambien. Aqui mucha gente ha querido rendirle homenaje y unas palabras:</p>
<p>La muerte de Steve Jobs generó un flujo ininterrumpido de homenajes y recuerdos, desde Bill Gates y Barack Obama hasta miles de mensajes de fanáticos de Apple en las redes sociales.</p>
<p>Pionero de la informática no hace tanto tiempo, Jobs fue recordado casi de inmediato por otros fundadores en el ámbito de las nuevas tecnologías.</p>
<p>Bill Gates, emblema de Microsoft, dijo por medio de un comunicado que &#8220;el mundo rara vez conoce a alguien que haya tenido el profundo impacto que Steve ha tenido, y el efecto se dejará sentir durante muchas generaciones por venir&#8221;.</p>
<p>&#8220;Steve y yo nos conocimos hace casi 30 años, y hemos sido colegas, competidores y amigos a lo largo de más de la mitad de nuestras vidas&#8221;, dijo, y agregó que se sintió &#8220;realmente entristecido&#8221; al enterarse de su muerte.</p>
<p>&#8220;Para aquellos que tuvimos la suerte de trabajar con él, ha sido un honor increíblemente grande. Echaré enormemente de menos a Steve&#8221;.</p>
<p>El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, publicó en Facebook: &#8220;Steve, gracias por ser un mentor y un amigo&#8221;.</p>
<p>&#8220;Gracias por mostrar que lo que uno construye puede cambiar el mundo. Te extrañaré&#8221;, agrega. Una hora después más de 100.000 personas habían marcado el ícono de &#8220;Me gusta&#8221;.</p>
<p>Samsung, duro rival de Apple en litigios por patentes de smartphones y tabletas, dijo de Jobs por medio de su presidente, G.S. Choi, que &#8220;su espíritu innovador y sus destacados logros serán recordados por siempre en todo el mundo&#8221;.</p>
<p>En Twitter, el 20% del tráfico de mensajes contenía el texto SteveJobs indicó el sitio especializado Trendistic y Google puso un vínculo al sitio de Apple en su portada.</p>
<p>Apple recordó a su cofundador con una gran imagen en blanco y negro y la simple leyenda: &#8220;Steve Jobs, 1955-2011&#8243;.</p>
<p>El fundador de Bloomberg y alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, comparó a Jobs con Thomas Edison o Albert Einstein.</p>
<p>Ya en ámbitos no tan tecnológicos, el presidente Barack Obama dijo que &#8220;el mundo perdió a un visionario&#8221;.</p>
<p>&#8220;A Steve el gustaba decir que vivió cada día como si fuera el último. Porque lo hizo. Él transformó nuestras vidas, redefinió industrias enteras y consiguió una de las más extrañas proezas en la historia de la humanidad: cambió el modo en que vemos el mundo&#8221;, dijo Obama en un comunicado</p>
<p>&#8220;El mundo perdió un visionario. Y puede que no haya mejor tributo al éxito de Steve que el hecho de que buena parte del mundo se enteró de su muerte en un dispositivo que él inventó&#8221;, destacó.</p>
<p>&#8220;Steve estuvo entre los mayores innovadores de Estados Unidos. Era lo suficientemente valiente para pensar diferente, lo suficientemente osado para creer que podía cambiar el mundo y lo suficientemente talentoso para conseguirlo&#8221;, sostuvo el mandatario.</p>
<p>Hollywood aclamó a Jobs como un gigante de Silicon Valley un &#8220;raro espécimen&#8221; que definió una era cultural.</p>
<p>El presidente de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos, Chris Dodd, destacó el trabajo visionario de Jobs en Pixar, el estudio de cine que fundó en el tiempo en que estuvo exiliado de Apple.</p>
<p>&#8220;El genio de Steve Jobs no sólo dio vida a la magia visual y la brillante narrativa de Pixar, sino que trajo al mundo una de las plataformas más innovadoras y exitosas para hacer las películas y la televisión disponibles en línea&#8221;, afirmó.</p>
<p>En Nueva York, a metros de la puerta de la tienda Apple, un iPhone colocado en forma horizontal entre dos rosas reza: &#8220;Te extrañaremos Steve Jobs&#8221;.</p>
<p>Hasta el siete veces ganador del Tour de Francia, el estadounidense Lance Armstrong, quien padeció cáncer y logró superarlo, puso un homenaje en su twitter, al recordar una frase de Jobs que vincula inventos de dos eras distintas:</p>
<p>&#8220;Una computadora es la herramienta más importante que jamás idearemos, es una bicicleta para nuestras mentes&#8221;.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://universalcpu.es/muere-steve-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los tablets de Android muy cerca del iPad</title>
		<link>http://universalcpu.es/los-tablets-android-se-comen-al-ipad-2/</link>
		<comments>http://universalcpu.es/los-tablets-android-se-comen-al-ipad-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 13:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sev7n</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[ipad 2]]></category>
		<category><![CDATA[moviles]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[samsung galaxy tab]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://universalcpu.es/?p=2837</guid>
		<description><![CDATA[El porcentaje aún está muy lejos de suponer un peligro serio para la hegemonía del tablet de Apple, pero parece que los dispositivos que compiten con él poco a poco van cogiendo carrerilla. ABI Research calcula que, de aquí a &#8230; <a href="http://universalcpu.es/los-tablets-android-se-comen-al-ipad-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://universalcpu.es/wp-content/uploads/samsung-ventas.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2839" title="samsung-ventas" src="http://universalcpu.es/wp-content/uploads/samsung-ventas.jpg" alt="" width="650" height="400" /></a></p>
<p>El porcentaje aún está muy lejos de suponer un peligro serio para la hegemonía del tablet de Apple, pero parece que los dispositivos que compiten con él poco a poco van cogiendo carrerilla. ABI Research calcula que, de aquí a 2015, se venderán 120 millones de tablets Android.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://universalcpu.es/los-tablets-android-se-comen-al-ipad-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google compra Motorola</title>
		<link>http://universalcpu.es/google-compra-motorola/</link>
		<comments>http://universalcpu.es/google-compra-motorola/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 08:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sev7n</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonos moviles]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://universalcpu.es/?p=2842</guid>
		<description><![CDATA[Bombazo veraniego y no de los de piscina precisamente: Google ha adquirido Motorola Mobility, la división encargada del sector móvil de Motorola, por nada menos que 12.500 millones de dólares. Google indica claramente que compañías como Microsoft y Apple últimamente &#8230; <a href="http://universalcpu.es/google-compra-motorola/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://universalcpu.es/wp-content/uploads/googlecompramoto.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2843" title="googlecompramoto" src="http://universalcpu.es/wp-content/uploads/googlecompramoto.jpg" alt="" width="650" height="480" /></a>Bombazo veraniego y no de los de piscina precisamente: <strong>Google ha adquirido Motorola Mobility</strong>, la división encargada del sector móvil de Motorola, por <strong>nada menos que 12.500 millones de dólares</strong>.</p>
<p>Google indica claramente que compañías como <strong>Microsoft y Apple</strong> últimamente están lanzando ataques de patentes anticompetitivos contra Android y que con esta compra se asegurarán tener un mayor portafolio de patentes para aguantar las embestidas de dichas empresas <strong>y las que se atrevan a intentarlo</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Google destaca el liderazgo de Motorola en muchos de los sectores donde lanza productos, y alaba también la presencia y el apoyo de Motorola en Android <strong>desde el principio</strong>.</p>
<p>También han aclarado que la compra de Motorola Mobility no significará que Google no siga colaborando con <strong>otros fabricantes o desarrolladores</strong>, ambas empresas <strong>trabajarán por separado</strong> y todo éste asunto de la compra servirá para reforzar aún más la competitividad de Android, según indica la propia Google.</p>
<p>Nos queda por ver que <strong>grandes anuncios</strong> traerá consigo esta unión en el futuro.</p>
<p>Fuente | <a href="http://www.xatakamovil.com/motorola/google-compra-motorola-mobility">Xatakamovil</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://universalcpu.es/google-compra-motorola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El iPhone 5 llegaria en Octubre</title>
		<link>http://universalcpu.es/el-iphone-5-llegaria-en-octubre/</link>
		<comments>http://universalcpu.es/el-iphone-5-llegaria-en-octubre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 23:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sev7n</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonos moviles]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 5]]></category>
		<category><![CDATA[moviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://universalcpu.es/?p=2814</guid>
		<description><![CDATA[Los rumores de las características que tendrá son muchos, tendremos la nueva versión en octubre y no en septiembre como se venía asegurando hasta ahora. En relación a las características de hardware que tendrá el smartphone no dijeron nada en &#8230; <a href="http://universalcpu.es/el-iphone-5-llegaria-en-octubre/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://universalcpu.es/wp-content/uploads/iPhone-400x266.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2815" title="iPhone-400x266" src="http://universalcpu.es/wp-content/uploads/iPhone-400x266.jpg" alt="" width="400" height="266" /></a>Los <strong>rumores</strong> de las características que tendrá son muchos, tendremos la nueva versión en <strong>octubre</strong> y <strong>no en septiembre</strong> como se venía asegurando hasta ahora.</p>
<p>En relación a las características de hardware que tendrá el <em>smartphone</em> no dijeron nada en esta oportunidad, pero se viene hablando hace tiempo de la inclusión del procesador A5, que es actualmente utilizado por el iPad 2 y un chip dual que permitirá funcionar en GSM o CDMA junto con una cámara fotográfica de mejor calidad con 8 megapíxeles.</p>
<p>Todavia no se sabe nada de confirmaciones oficiales de Apple</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://universalcpu.es/el-iphone-5-llegaria-en-octubre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple tiene 53.500€ mil millones en reserva, mas que el gobierno de EEUU</title>
		<link>http://universalcpu.es/apple-tiene-53-500e-mil-millones-en-reserva-mas-que-el-gobierno-de-eeuu/</link>
		<comments>http://universalcpu.es/apple-tiene-53-500e-mil-millones-en-reserva-mas-que-el-gobierno-de-eeuu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 10:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sev7n</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://universalcpu.es/?p=2785</guid>
		<description><![CDATA[Apple tiene 53.500 mil millones de euros en reserva (76.400 millones de dólares), más de lo que tiene el Gobierno de los Estados Unidos, 51.700 mil millones de euros (73.700 millones de dólares) según el Tesoro de los EE.UU., informa &#8230; <a href="http://universalcpu.es/apple-tiene-53-500e-mil-millones-en-reserva-mas-que-el-gobierno-de-eeuu/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://universalcpu.es/wp-content/uploads/apple-logo2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2786" title="apple-logo" src="http://universalcpu.es/wp-content/uploads/apple-logo2.jpg" alt="" width="324" height="273" /></a></p>
<p><strong>Apple</strong> tiene 53.500 mil millones de euros en reserva (76.400 millones de dólares), más de lo que tiene el Gobierno de los Estados Unidos, 51.700 mil millones de euros (73.700 millones de dólares) según el Tesoro de los EE.UU., <a href="http://www.bbc.co.uk/news/technology-14340470" target="_blank">informa la BBC</a>. La Casa de Representantes de Estados Unidos votará un proyecto para incrementar el límite máximo de deuda que puede contraer el país, lo que le permitiría pedir prestado más dinero para cubrir los gastos.</p>
<p>Si este proyecto no se llegase a aprobar, el Gobierno podría encontrarse en una situación comprometida para realizar los pagos y entraría en riesgo de perder su calificación crediticia de AAA.</p>
<p>La buena posición financiera de Apple se debe a los extraordinarios resultados que está obteniendo esta compañía tecnológica de California. Hace unos días, anunciaron que en el pasado trimestre habían obtenido beneficios récord en la historia de la compañía, aumentando un 125% respecto al año pasado.</p>
<p>Nadie sabe en que invertirán tal cantidad de dinero, aunque es de esperar que lo usen para adquirir otras compañías con las que expandirse más aún. Según informan varios analistas, los objetivos de Apple podrían ser tan diversos como la cadena de librerías americana Barnes &amp; Noble o el servicio de alquiler de películas Netflix.</p>
<p>Fuente | <a href="http://www.vandal.net/noticia/58780/apple-tiene-mas-de-535-mil-millones-de-euros-en-reserva/">Vandal</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://universalcpu.es/apple-tiene-53-500e-mil-millones-en-reserva-mas-que-el-gobierno-de-eeuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android consigue un 39% de cuota de mercado</title>
		<link>http://universalcpu.es/android-consigue-un-39-de-cuota-de-mercado/</link>
		<comments>http://universalcpu.es/android-consigue-un-39-de-cuota-de-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 09:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sev7n</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonos moviles]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[moviles]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://universalcpu.es/?p=2771</guid>
		<description><![CDATA[El dato en cuestión es que Android ha superado su techo y actualmente, según Nielsen, el 39% de los smartphones en Estados Unidos son androides verdes. Una diferencia del 11% respecto a iOS, el segundo en la lista de sistemas &#8230; <a href="http://universalcpu.es/android-consigue-un-39-de-cuota-de-mercado/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://universalcpu.es/wp-content/uploads/nielsen1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2772" title="nielsen" src="http://universalcpu.es/wp-content/uploads/nielsen1.png" alt="" width="543" height="472" /></a></p>
<p>El dato en cuestión es que Android ha superado su techo y actualmente, según Nielsen, e<strong>l 39% de los smartphones en Estados Unidos</strong> son androides verdes. Una diferencia del 11% respecto a iOS, el segundo en la lista de sistemas operativos más utilizados.</p>
<p>Si hacemos la <strong>división por fabricantes</strong> Apple lidera con un 28% mientras que en Android hay más fragmentación: un 14% para HTC, un 11% Motorola, 8% Samsung y 6% otras compañías. Hay que reconocer que es todo un logro que los chicos de Cupertino lo hagan tan bien con una gama de dispositivos tan pequeña.</p>
<p>Vía | <a href="http://blog.nielsen.com/nielsenwire/online_mobile/in-u-s-smartphone-market-android-is-top-operating-system-apple-is-top-manufacturer/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+NielsenWire+%28Nielsen+Wire%29" target="_blank">Nielsen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://universalcpu.es/android-consigue-un-39-de-cuota-de-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple es el primer fabricante mundial de Smartphones</title>
		<link>http://universalcpu.es/apple-es-el-primer-fabricante-mundial-de-smartphones/</link>
